中央國家機關(guān)2025年便攜式計算機批量集中采購項目-10月中標公告
2025年10月20日 14:45 來(lái)源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱(chēng) | 中央國家機關(guān)2025年便攜式計算機批量集中采購項目-10月 | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 中央國家機關(guān)政府采購中心 | ||
| 行政區域 | 市轄區 | 公告時(shí)間 | 2025年10月20日 14:45 |
| 評審專(zhuān)家名單 | 張心平,趙小文,姜曉波,張海軍,劉君 | ||
| 總中標金額 | ¥621.372000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人 | 李朝陽(yáng) | ||
| 項目聯(lián)系電話(huà) | 010-83084965 | ||
| 采購單位 | 中央國家機關(guān)政府采購中心 | ||
| 采購單位地址 | 北京市西城區西章胡同9號院 | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | 010-63099478 | ||
| 代理機構名稱(chēng) | 中央國家機關(guān)政府采購中心 | ||
| 代理機構地址 | 西章胡同9號院 | ||
| 代理機構聯(lián)系方式 | 010-83083702 | ||
中央國家機關(guān)2025年便攜式計算機批量集中采購項目-10月中標(成交)結果公告
一、項目基本情況
1.項目編號:GC-HCD251138
2.項目名稱(chēng):中央國家機關(guān)2025年便攜式計算機批量集中采購項目-10月
3.采購方式:競爭性磋商
4.預算金額:1115.800000萬(wàn)元
二、中標(成交)信息
初審情況:
第一包:
全部投標人通過(guò)了初審
第二包:
全部投標人通過(guò)了初審
第三包:
全部投標人通過(guò)了初審
第四包:
全部投標人通過(guò)了初審
第五包:
全部投標人通過(guò)了初審
第一包:
供應商名稱(chēng): 聯(lián)想開(kāi)天科技有限公司
供應商地址: 北京市海淀區上地西路6號2幢6層601-G6-1
中標(成交)金額: 人民幣18.759000 萬(wàn)元
第二包:
供應商名稱(chēng): 軟通計算機有限公司
供應商地址: 無(wú)錫市錫山經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區(東亭)春筍東路118號
中標(成交)金額: 人民幣50.285000 萬(wàn)元
第三包:
供應商名稱(chēng): 聯(lián)想開(kāi)天科技有限公司
供應商地址: 北京市海淀區上地西路6號2幢6層601-G6-1
中標(成交)金額: 人民幣79.170000 萬(wàn)元
第四包:
供應商名稱(chēng): 安領(lǐng)信(北京)科技有限公司
供應商地址: 北京市海淀區西三環(huán)北路50號院6號樓1層106
中標(成交)金額: 人民幣621.372000 萬(wàn)元
第五包:
供應商名稱(chēng): 聯(lián)想(北京)有限公司
供應商地址: 北京市海淀區上地信息產(chǎn)業(yè)基地創(chuàng )業(yè)路6號
中標(成交)金額: 人民幣190.372200 萬(wàn)元
其他補充說(shuō)明: 無(wú)
三、主要中標(成交)標的信息
第一包
1、聯(lián)想開(kāi)天科技有限公司主要投標標的情況表
| 包號 | 公司名稱(chēng) | 配置名稱(chēng) | 品牌型號 | 操作系統 | 產(chǎn)品單價(jià)(不包括原廠(chǎng)質(zhì)保服務(wù))(元) | 三年期原廠(chǎng)質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應產(chǎn)品價(jià)格比例 | 五年期原廠(chǎng)質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應產(chǎn)品價(jià)格比例 | 六年期原廠(chǎng)質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應產(chǎn)品價(jià)格比例 | 數量(臺) | 聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系人電話(huà) |
| 1 | 聯(lián)想開(kāi)天科技有限公司 | 便攜式計算機配置1 | 聯(lián)想_N60d G1d ZL-A005 | 麒麟 | 4810 | 0% | 1% | 2% | 39 | 梁云軍 | 18901060598 |
| 統信UOS | 4810 | ||||||||||
| 中科方德 | 4810 | ||||||||||
| 其他符合安全可靠測評要求的操作系統 | 4810 | ||||||||||
| Win10神州網(wǎng)信版 | / |
第二包
1、軟通計算機有限公司主要投標標的情況表
| 包號 | 公司名稱(chēng) | 配置名稱(chēng) | 品牌型號 | 操作系統 | 產(chǎn)品單價(jià)(不包括原廠(chǎng)質(zhì)保服務(wù))(元) | 三年期原廠(chǎng)質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應產(chǎn)品價(jià)格比例 | 五年期原廠(chǎng)質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應產(chǎn)品價(jià)格比例 | 六年期原廠(chǎng)質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應產(chǎn)品價(jià)格比例 | 數量(臺) | 聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系人電話(huà) |
| 2 | 軟通計算機有限公司 | 便攜式計算機配置2 | 清華同方 超銳F23P-16001 | 麒麟 | 4450 | 0% | 0.01% | 0.02% | 113 | 吳百超 | 18610768068 |
| 統信UOS | 4450 | ||||||||||
| 中科方德 | 4450 | ||||||||||
| 其他符合安全可靠測評要求的操作系統 | 4450 | ||||||||||
| Win10神州網(wǎng)信版 | / |
第三包
1、聯(lián)想開(kāi)天科技有限公司主要投標標的情況表
| 包號 | 公司名稱(chēng) | 配置名稱(chēng) | 品牌型號 | 操作系統 | 產(chǎn)品單價(jià)(不包括原廠(chǎng)質(zhì)保服務(wù))(元) | 三年期原廠(chǎng)質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應產(chǎn)品價(jià)格比例 | 五年期原廠(chǎng)質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應產(chǎn)品價(jià)格比例 | 六年期原廠(chǎng)質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應產(chǎn)品價(jià)格比例 | 數量(臺) | 聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系人電話(huà) |
| 3 | 聯(lián)想開(kāi)天科技有限公司 | 便攜式計算機配置3 | 聯(lián)想_開(kāi)天N60z G1d ZL-A011 | 麒麟 | 4550 | 0% | 1% | 2% | 174 | 梁云軍 | 18901060598 |
| 統信UOS | 4550 | ||||||||||
| 中科方德 | 4550 | ||||||||||
| 其他符合安全可靠測評要求的操作系統 | 4550 | ||||||||||
| Win10神州網(wǎng)信版 | / |
第四包
1、安領(lǐng)信(北京)科技有限公司主要投標標的情況表
| 包號 | 公司名稱(chēng) | 配置名稱(chēng) | 品牌型號 | 操作系統 | 產(chǎn)品單價(jià)(不包括原廠(chǎng)質(zhì)保服務(wù))(元) | 三年期原廠(chǎng)質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應產(chǎn)品價(jià)格比例 | 五年期原廠(chǎng)質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應產(chǎn)品價(jià)格比例 | 六年期原廠(chǎng)質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應產(chǎn)品價(jià)格比例 | 數量(臺) | 聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系人電話(huà) |
| 4 | 安領(lǐng)信(北京)科技有限公司 | 便攜式計算機配置4 | 安領(lǐng)信_NB6423 AL08 | 麒麟 | 6360 | 0% | 1% | 2% | 977 | 楊宇航 | 13311578321 |
| 統信UOS | 6360 | ||||||||||
| 中科方德 | 6360 | ||||||||||
| 其他符合安全可靠測評要求的操作系統 | 6360 | ||||||||||
| Win10神州網(wǎng)信版 | / |
第五包
1、聯(lián)想(北京)有限公司主要投標標的情況表
| 包號 | 公司名稱(chēng) | 配置名稱(chēng) | 品牌型號 | 操作系統 | 產(chǎn)品單價(jià)(不包括原廠(chǎng)質(zhì)保服務(wù))(元) | 三年期原廠(chǎng)質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應產(chǎn)品價(jià)格比例 | 五年期原廠(chǎng)質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應產(chǎn)品價(jià)格比例 | 六年期原廠(chǎng)質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應產(chǎn)品價(jià)格比例 | 數量(臺) | 聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系人電話(huà) |
| 5 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 便攜式計算機配置6 | 聯(lián)想_昭陽(yáng)X5-14AHP067 | 麒麟 | / | 0% | 1% | 2% | 291 | 李雙慧 | 15010226536 |
| 統信UOS | / | ||||||||||
| 中科方德 | / | ||||||||||
| 其他符合安全可靠測評要求的操作系統 | / | ||||||||||
| Win10神州網(wǎng)信版 | 6542 |
四、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單
趙小文(組長(cháng)),張心平,姜曉波,張海軍,劉君
五、代理服務(wù)收費標準及金額: 免費
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
七、其他補充事宜
1. 采購人和中標(成交)供應商可點(diǎn)擊本公告附件的鏈接,登錄中央政府采購網(wǎng),自行下載中標(成交)通知書(shū)。
2. 供應商推薦情況:聯(lián)想開(kāi)天科技有限公司、軟通計算機有限公司、浪潮計算機科技有限公司、中國長(cháng)城科技集團股份有限公司、青島雷神科技股份有限公司、華為終端有限公司、安領(lǐng)信(北京)科技有限公司、格林恒泰(北京)科技有限公司、聯(lián)想(北京)有限公司、惠普貿易(上海)有限公司、戴爾(中國)有限公司、華碩電腦(上海)有限公司、宏碁(重慶)有限公司。
八、凡對本次招標提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱(chēng):中央國家機關(guān)政府采購中心
地 址:北京市北京市西城區北京市西城區西章胡同9號院
聯(lián)系方式:010-63099478
2.采購執行機構信息
名 稱(chēng):中央國家機關(guān)政府采購中心
地 址:北京市西城區西直門(mén)內大街西章胡同9號院 郵政編碼:100035
聯(lián)系方式:詳見(jiàn)http://www.zycg.gov.cn/home/contactus
3.項目聯(lián)系方式
文件聯(lián)系人及電話(huà):經(jīng)辦人: 呂曉斌 010-63099478 負責人: 李云峰 010-55602390
評審聯(lián)系人及電話(huà):經(jīng)辦人: 李朝陽(yáng) 010-83084965 負責人: 李云峰 010-55602390
九、附件
1.得分排序表
2.中標(成交)通知書(shū)下載鏈接
3.采購文件
以上附件詳見(jiàn)https://www.zycg.gov.cn/
中央國家機關(guān)政府采購中心
2025年10月20日
相關(guān)公告
