2024年度南京市消防救援支隊目錄外器材裝備采購項目【重新招標】中標公告
2025年04月03日 17:05 來(lái)源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱(chēng) | 2024年度南京市消防救援支隊目錄外器材裝備采購項目 | ||
品目 | 貨物/設備/政法、消防、檢測設備/消防設備 | ||
采購單位 | 南京市消防救援支隊 | ||
行政區域 | 南京市 | 公告時(shí)間 | 2025年04月03日 17:05 |
評審專(zhuān)家名單 | 李昱瑩、譚靜、李三龍、陸裕、蔣立平、李棟(采購人代表)、魏嘯(采購人代表) | ||
總中標金額 | ¥732.990000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 袁工(包1-包13)、趙工(包14-包24)、潘工(包25-包49) | ||
項目聯(lián)系電話(huà) | 17714371101(包1-包13)、18261943260(包14-包24)、15651712525(包25-包49) | ||
采購單位 | 南京市消防救援支隊 | ||
采購單位地址 | 南京市鼓樓區北京西路1號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 仲助理025-83622292 | ||
代理機構名稱(chēng) | 南京科謹工程管理咨詢(xún)有限責任公司 | ||
代理機構地址 | 南京市建鄴區廣聚路33號25樓2505室 | ||
代理機構聯(lián)系方式 | 袁工(包1-包13)、趙工(包14-包24)、潘工(包25-包49)17714371101(包1-包13)、18261943260(包14-包24)、15651712525(包25-包49) | ||
附件: | |||
附件1 | 中小企業(yè)聲明函.zip | ||
附件2 | (二次)招標文件通稿-南京市消防救援支隊目錄外材裝備器材采購項目.pdf |
一、項目編號:NJKJ-20241216(招標文件編號:NJKJ-20241216)
二、項目名稱(chēng):2024年度南京市消防救援支隊目錄外器材裝備采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱(chēng):包2:南京怡秀消防器材有限公司
供應商地址:南京市雨花臺區鳳臺南路138號7樓701室
中標(成交)金額:41.1680000(萬(wàn)元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱(chēng) | 貨物名稱(chēng) | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(jià)(元) |
1 | 包2:南京怡秀消防器材有限公司 | 氣瓶充氣裝置1 | 塞弗佩森 | HX400ETC、JDF-4 | 1 | 111880 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
李昱瑩、譚靜、李三龍、陸裕、蔣立平、李棟(采購人代表)、魏嘯(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:本次招標,中標人招標代理服務(wù)費按照國家發(fā)改委《國家發(fā)展改革委員會(huì )關(guān)于降低部分建設項目收費標準規范收費行為等有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改價(jià)格(2011)534號)標準的60%進(jìn)行計算(每包最低不少于叁仟元),在領(lǐng)取中標通知書(shū)前向采購代理機構支付代理服務(wù)費。
本項目代理費總金額:6.455161 萬(wàn)元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補充事宜
中標(成交)信息、主要標的信息 | ||||||||
包號 | 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標金額 | 貨物名稱(chēng) | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物 | 貨物單價(jià)(元) |
包2 | 南京怡秀消防器材有限公司 | 南京市雨花臺區鳳臺南路138號7樓701室 | 41.168 | 氣瓶充氣裝置1 | 塞弗佩森 | HX400ETC、JDF-4 | 1 | 111880 |
包3 | 常州晉陵安防技術(shù)咨詢(xún)有限公司 | 常州市武進(jìn)區湖塘鎮花園街15號萊蒙城28幢2501號 | 47.55 | 氣瓶充氣裝置2 | DKTIMES | DKT-750CA | 1 | 475500 |
包4 | 南京怡秀消防器材有限公司 | 南京市雨花臺區鳳臺南路138號7樓701室 | 35.89 | 氣瓶充氣裝置3 | 塞弗佩 森、格 瑞特 | JDC750 SFP-JL-1 CGS219-50-40 SFP-SX-2 SFP-QP-1 SFP-QP-1 SFP-GZ-1 SFP-GL-1 SFP-QM-4 SFP-KQ-1 JDQX-2 SFP-LG-1 SFP-GL-1 SFP-GZ-2 SFP-GJ-1 SFP-BS-1 SFP-LC-1 | 1 | 358900 |
包7 | 常州一昊防彈科技有限公司 | 常州市武進(jìn)區常武中路18號常州科教城創(chuàng )研港3號樓A904-C | 87.893 | 止墜器套件(主) | 攀索 | ASAP LOCK、L071CB00 | 29 | 2800 |
包15 | 南京司恒耀消防設備有限公司 | 南京市建鄴區福園街133號308室 | 39.86 | 消防金屬掛鉤梯 | 翔寧 | TGL4-B | 137 | 1800 |
包17 | 南京業(yè)德易消防設備有限公司 | 南京市鼓樓區虎踞北路90號辦公樓南樓二樓 | 132.8 | 手抬機動(dòng)泵2 | 優(yōu)仕達 | JBQ10/33.3-ZL2000 | 3 | 280000 |
包28 | 江蘇安凱隆消防裝備實(shí)業(yè)有限公司 | 泰州市高港區許莊街道創(chuàng )新大道18號 | 45.58 | 電動(dòng)雙級頂桿 | 荷馬特 | PTR50 | 1 | 130000 |
包29 | 南京英立嘉機電工程有限公司 | 南京市鼓樓區漢中路108號18A室 | 34.785 | 起重氣球 | 正隆 | VCB30-290-1.3-570、 VCB75-450-1.3-900、 VCB172-680-1.3-1320 | 1 | 218000 |
包33 | 江蘇通興濠機械設備有限公司 | 南京市鼓樓區新模范馬路17號-203-26 | 61.3 | DN300有襯里水帶 | 沱雨 | 10-300-200 | 1200 | 297 |
包40 | 江蘇國利消防科技有限公司 | 揚州市江都區浦頭鎮高漢村建華組112號;經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所:揚州市江都區浦頭鎮東元村井東組66號。[一照多址] | 79.89 | 大流量移動(dòng)泡沫炮 | 寶侖 | PSKDY10/80WB | 4 | 50000 |
包45 | 中郵建技術(shù)有限公司 | 南京市雨花臺區雨花西路210號 | 126.2784 | 執法記錄儀 | 卓越 | DSJ-CFR-4G-01 | 204 | 4320 |
包5、包14、包23、包34、包49。
以下包別廢標:
包36、包37。
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱(chēng):南京市消防救援支隊
地址:南京市鼓樓區北京西路1號
聯(lián)系方式:仲助理025-83622292
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):南京科謹工程管理咨詢(xún)有限責任公司
地 址:南京市建鄴區廣聚路33號25樓2505室
聯(lián)系方式:袁工(包1-包13)、趙工(包14-包24)、潘工(包25-包49)17714371101(包1-包13)、18261943260(包14-包24)、15651712525(包25-包49)
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:袁工(包1-包13)、趙工(包14-包24)、潘工(包25-包49)
電 話(huà): 17714371101(包1-包13)、18261943260(包14-包24)、15651712525(包25-包49)
相關(guān)公告