北京市2025年終端設備集中帶量采購項目中標結果公告
2025年04月06日 16:20 來(lái)源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱(chēng) | 北京市2025年終端設備集中帶量采購項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京市機關(guān)事務(wù)管理局本級事業(yè) | ||
行政區域 | 北京市 | 公告時(shí)間 | 2025年04月06日 16:20 |
評審專(zhuān)家名單 | 第1包、第2包:王雪軍、曾德剛、王春紅、劉繼慶、尹曉暉、趙祥偉、馬驍; 第3包、第4包:陳力、趙崢、王繼江、齊寶廷、陳化然 、譚翠萍、裴華。 | ||
總中標金額 | ¥10186.985000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 高靜麗 | ||
項目聯(lián)系電話(huà) | 83916773 | ||
采購單位 | 北京市機關(guān)事務(wù)管理局本級事業(yè) | ||
采購單位地址 | 北京市通州區運河東大街57號院 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 55575277 | ||
代理機構名稱(chēng) | 北京市公共資源交易中心(北京市政府采購中心) | ||
代理機構地址 | 北京市豐臺區玉林西路45號騰飛大廈 | ||
代理機構聯(lián)系方式 | 83916773 | ||
附件: | |||
附件1 | G25046招標文件.pdf | ||
附件2 | G25046中標人投標分項報價(jià)表(第2包).pdf | ||
附件3 | G25046中標人投標分項報價(jià)表(第4包).pdf | ||
附件4 | G25046中標人投標分項報價(jià)表(第1包).pdf | ||
附件5 | G25046中標人投標分項報價(jià)表(第3包).pdf |
一、項目編號:11000025210200114659
二、項目名稱(chēng):北京市2025年終端設備集中帶量采購項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:10186.985 萬(wàn)元(人民幣)
中標成交供應商名稱(chēng)、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱(chēng):神州數碼系統集成服務(wù)有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區西北旺東路10號院東區18號樓5層101-501
中標金額:879.36萬(wàn)元
中標成交供應商名稱(chēng):北京銅牛信息科技股份有限公司
中標成交供應商地址:北京市密云區經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區科技路31號
中標金額:680.6306萬(wàn)元
中標成交供應商名稱(chēng):神州數碼系統集成服務(wù)有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區西北旺東路10號院東區18號樓5層101-501
中標金額:2874.9384萬(wàn)元
中標成交供應商名稱(chēng):神州數碼系統集成服務(wù)有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區西北旺東路10號院東區18號樓5層101-501
中標金額:5752.056萬(wàn)元
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 | 中標成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
神州數碼系統集成服務(wù)有限公司 | 北京市海淀區西北旺東路10號院東區18號樓5層101-501 | 911101086717032682 | 879.36 萬(wàn)元 | 評審總得分(綜合評分法): 91.65 分 |
北京銅牛信息科技股份有限公司 | 北京市密云區經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區科技路31號 | 91110108780984409U | 680.6306 萬(wàn)元 | 評審總得分(綜合評分法): 92.71 分 |
神州數碼系統集成服務(wù)有限公司 | 北京市海淀區西北旺東路10號院東區18號樓5層101-501 | 911101086717032682 | 2874.9384 萬(wàn)元 | 評審總得分(綜合評分法): 84.04 分 |
神州數碼系統集成服務(wù)有限公司 | 北京市海淀區西北旺東路10號院東區18號樓5層101-501 | 911101086717032682 | 5752.056 萬(wàn)元 | 評審總得分(綜合評分法): 83.69 分 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱(chēng) | 規格型號 | 數量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
神州數碼系統集成服務(wù)有限公司 | 便攜式計算機(含操作系統)等 | 詳見(jiàn)公告附件中標人投標分項報價(jià)表 | 1 | 879.36萬(wàn)元 | 879.36萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購文件 |
北京銅牛信息科技股份有限公司 | 便攜式計算機(含操作系統)等 | 詳見(jiàn)公告附件中標人投標分項報價(jià)表 | 1 | 680.6306萬(wàn)元 | 680.6306萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購文件 |
神州數碼系統集成服務(wù)有限公司 | 臺式計算機 (含操作系統)等 | 詳見(jiàn)公告附件中標人投標分項報價(jià)表 | 1 | 2874.9384萬(wàn)元 | 2874.9384萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購文件 |
神州數碼系統集成服務(wù)有限公司 | 臺式計算機 (含操作系統)等 | 詳見(jiàn)公告附件中標人投標分項報價(jià)表 | 1 | 5752.056萬(wàn)元 | 5752.056萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購文件 |
合同履行日期:本項目將按照公平公正的原則穩步推進(jìn)終端設備的采購落實(shí)工作,并于2025年12月底前完成設備供貨及驗收工作。中標人交付時(shí)應進(jìn)行相應的環(huán)境檢查和設備適配調試。交付時(shí)間:自分合同簽訂之日起4個(gè)月內完成供貨。
主要中標標的的名稱(chēng)、規格型號、數量、單價(jià)或者標的的基本概況等詳見(jiàn)公告附件中標人投標分項報價(jià)表。
服務(wù)要求、范圍、標準等詳見(jiàn)公告附件采購文件。
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
第1包、第2包:王雪軍、曾德剛、王春紅、劉繼慶、尹曉暉、趙祥偉、馬驍; 第3包、第4包:陳力、趙崢、王繼江、齊寶廷、陳化然 、譚翠萍、裴華。
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
本項目代理費總金額:0萬(wàn)元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
無(wú)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補充事宜
1、采購文件編號:BGPC-G25046
2、中標人評審總平均分(北京市政府采購電子交易平臺評審結果顯示為總平均分):第1包:83.69分;第2包:84.04分;第3包:92.71分;第4包:91.65分。
3、本項目信息公告發(fā)布于財政部門(mén)指定的政府采購信息發(fā)布媒體:中國政府采購網(wǎng)(www.tx995.com)和北京市政府采購網(wǎng)(www.ccgp-beijing.gov.cn)
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱(chēng):北京市機關(guān)事務(wù)管理局本級事業(yè)
地址: 北京市通州區運河東大街57號院
聯(lián)系方式:裴老師,010-55575541
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):北京市公共資源交易中心(北京市政府采購中心)
地 址:北京市豐臺區玉林西路45號騰飛大廈
聯(lián)系方式:高老師,010-83916773
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:高老師
電 話(huà): 010-83916773
相關(guān)公告