2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品)中標(成交)結果公告
2025年04月06日 14:02 來(lái)源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱(chēng) | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | ||
品目 | |||
采購單位 | 第二師某單位 | ||
行政區域 | 新疆生產(chǎn)建設兵團 | 公告時(shí)間 | 2025年04月06日 14:02 |
評審專(zhuān)家名單 | 吳宏亮(第1包采購人代表),陳焱,崔占華,馬建萍,孫榮彬(第1包采購人代表),馬俊,周順 | ||
總中標金額 | ¥0.090000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 蘇子涵 | ||
項目聯(lián)系電話(huà) | 18599266589 | ||
采購單位 | 第二師某單位 | ||
采購單位地址 | 新疆生產(chǎn)建設兵團第二師鐵門(mén)關(guān)市2-139烏魯克 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 0996-2933369 | ||
代理機構名稱(chēng) | 新疆國林工程項目管理有限公司 | ||
代理機構地址 | 新疆鐵門(mén)關(guān)市江南郡2號樓1單元101室 | ||
代理機構聯(lián)系方式 | 18599266589 |
一、項目編號:XJGLZB2025-014
二、項目名稱(chēng):2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品)
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審報價(jià) | 評審總得分 |
1 | 庫爾勒密意商貿有限公司 | 海寶國際商貿城9棟1至2層50、51號 | 報價(jià):920.9(元) | - | 88.85 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱(chēng) | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類(lèi)主要標的信息:
序號 | 標項名稱(chēng) | 標的名稱(chēng) | 品牌 | 數量 | 單價(jià)(元) | 規格型號 |
1 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 黃豆 | 散裝 | 1 | 7 | 優(yōu)質(zhì)、一級 |
2 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 發(fā)酵粉 | 國寧生物 | 1 | 30 | 優(yōu)質(zhì)、符合國家食品藥品認證 |
3 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 綠豆 | 美秋 | 1 | 9 | 優(yōu)質(zhì)、一級 |
4 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 食用鹽 | 天渠 | 1 | 3 | 優(yōu)質(zhì)、符合國家食品藥品認證 |
5 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 花椒 | 散裝 | 1 | 55 | 優(yōu)質(zhì)、符合國家食品藥品認證 |
6 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 番茄醬 | 江皓 | 1 | 6.2 | 優(yōu)質(zhì)、符合國家食品藥品認證 |
7 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 豆瓣醬 | 天山椒紅 | 1 | 6.2 | 優(yōu)質(zhì)、符合國家食品藥品認證 |
8 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 紅薯粉條 | 和瑞發(fā) | 1 | 8 | 優(yōu)質(zhì):以實(shí)際市場(chǎng)購買(mǎi)樣品為標準。符合國家食品藥品認證 |
9 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 小米 | 散裝 | 1 | 9 | 優(yōu)質(zhì)、符合國家食品藥品認證 |
10 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 紫菜 | 新明 | 1 | 26 | 優(yōu)質(zhì)、符合國家食品藥品認證 |
11 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 八角 | 散裝 | 1 | 22 | 優(yōu)質(zhì)、角瓣瘦長(cháng),果小肉薄,無(wú)黑果,無(wú)霉變,干爽 |
12 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 海帶絲 | 姜寶福 源 | 1 | 30 | 優(yōu)質(zhì)、含水量小于5%、干凈無(wú) 雜質(zhì)、完整無(wú)雜、脆嫩 |
13 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 玉米面 | 天喜鑫鑫 | 1 | 3.9 | 優(yōu)質(zhì)、符合國家相關(guān)食品標準 |
14 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 辣子面 | 散裝 | 1 | 20 | 優(yōu)質(zhì)、符合國家食品藥品認證 |
15 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 白砂糖 | 散裝 | 1 | 6.3 | 優(yōu)質(zhì)、無(wú)雜質(zhì),純度高 |
16 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 醋 | 鮮道 | 1 | 2.6 | 優(yōu)質(zhì)、5L/桶,剩余 質(zhì)保期大于原質(zhì)保期的70% |
17 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 袋裝榨菜 | 涪陵 | 1 | 4.5 | 優(yōu)質(zhì)、符合國家食品藥品認證 |
18 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 花生米 | 散裝 | 1 | 9.5 | 優(yōu)質(zhì)、顆粒大小均勻,包裝完好. |
19 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 食用堿 | 金三 角 | 1 | 3 | 優(yōu)質(zhì)、符合國家食品藥品認證 |
20 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 醬油 | 國盛 | 1 | 2.7 | 優(yōu)質(zhì)、剩余質(zhì)保期大于原質(zhì)保期的 70% |
21 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 姜片 | 德潤生姜 | 1 | 12 | 優(yōu)質(zhì)、符合國家食品藥品認證 |
22 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 蝦皮 | 瑞海水產(chǎn) | 1 | 12 | 優(yōu)質(zhì)、雜質(zhì)少、純度高,符合國家相關(guān) 食品標準 |
23 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 干辣椒 | 眾源辣椒 | 1 | 15 | 優(yōu)質(zhì)、符合國家食品藥品認證 |
24 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 味精 | 天下金草 | 1 | 9.5 | 優(yōu)質(zhì)、剩余質(zhì)保期大于原質(zhì)保期的70% |
25 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 桂皮 | 駿達 | 1 | 15 | 優(yōu)質(zhì)、符合國家食品藥品認證 |
26 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 十三香 | 王守義 | 1 | 2.5 | 優(yōu)質(zhì)、符合國家食品藥品認證 單位(袋) |
27 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 豆腐 | 金豆豆 | 1 | 4 | 優(yōu)質(zhì)、產(chǎn)品生產(chǎn)到送貨不超過(guò)24小時(shí) , 形狀完整,無(wú)爛,無(wú)異味 |
28 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 酸奶 | 瑞緣 | 1 | 3.2 | 優(yōu)質(zhì)、全脂超高溫滅菌乳類(lèi) |
29 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 糙米 | 順興通 | 1 | 10 | 優(yōu)質(zhì)、符合國家食品藥品認證 |
30 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 薏米 | 云順 | 1 | 10 | 優(yōu)質(zhì)、符合國家食品藥品認證 |
31 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 玉米糝 | 天喜鑫 鑫 | 1 | 7 | 優(yōu)質(zhì)、符合國家食品藥品認證 |
32 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 高粱米 | 李氏盛 源 | 1 | 8 | 優(yōu)質(zhì)、符合國家食品藥品認證 |
33 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 紅米 | 黃國奇 | 1 | 8 | 優(yōu)質(zhì)、符合國家食品藥品認證 |
34 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 黑米 | 鵬勝 | 1 | 9 | 優(yōu)質(zhì)、符合國家食品藥品認證 |
35 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 燕麥 | 強慶 | 1 | 8 | 優(yōu)質(zhì)、符合國家食品藥品認證 |
36 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 糯米 | 雪域 | 1 | 8 | 優(yōu)質(zhì)、符合國家食品藥品認證 |
37 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 紅糖 | 桂寶 | 1 | 9 | 優(yōu)質(zhì)、雜質(zhì)少、純度高 |
38 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 紅豆 | 鑫興順 | 1 | 8 | 優(yōu)質(zhì)、以實(shí)際市場(chǎng)購買(mǎi)樣品為標準。符合國家食品藥品認證 |
39 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 黑豆 | 燁晟達 | 1 | 8 | 優(yōu)質(zhì)、以實(shí)際市場(chǎng)購買(mǎi)樣品為標準。符合國家食品藥品認證 |
40 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 豌豆 | 燁晟達 | 1 | 5 | 優(yōu)質(zhì)、以實(shí)際市場(chǎng)購買(mǎi)樣品為標準。符合國家食品藥品認證 |
41 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 高粱面 | 福容 | 1 | 15 | 優(yōu)質(zhì)、剩余質(zhì)保期大于原質(zhì) 保期的70%,符合國家相關(guān)食品標準 |
42 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 蕎麥面 | 福容 | 1 | 8 | 優(yōu)質(zhì)、剩余質(zhì)保期大于原質(zhì) 保期的70%,符合國家相關(guān)食品標準 |
43 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 奶粉 | 三宇 | 1 | 25 | 優(yōu)質(zhì)、符合國家食品藥品認證 |
44 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 磚茶 | 湘岳 | 1 | 13 | 優(yōu)質(zhì)、符合國家食品藥品認證 |
45 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 杏仁 | 西域戈壁 | 1 | 18 | 優(yōu)質(zhì)、符合國家食品藥品認證 |
46 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 核桃仁 | 西域戈壁 | 1 | 18 | 優(yōu)質(zhì)、符合國家食品藥品認證 |
47 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 巴旦木仁 | 西域戈壁 | 1 | 18 | 優(yōu)質(zhì)、符合國家食品藥品認證 |
48 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 葡萄干 | 西域戈壁 | 1 | 15 | 優(yōu)質(zhì)、符合國家食品藥品認證 |
49 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 去核紅棗 | 西域戈壁 | 1 | 15 | 優(yōu)質(zhì)、符合國家食品藥品認證 |
50 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 豆腐皮 | 金豆豆 | 1 | 11 | 優(yōu)質(zhì)、產(chǎn)品生產(chǎn)到送貨不超過(guò)24小時(shí) , 形狀完整,無(wú)爛,無(wú) 異味 |
51 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 豆干 | 金豆豆 | 1 | 9 | 優(yōu)質(zhì)、產(chǎn)品生產(chǎn)到送貨不超過(guò)24小時(shí) , 形狀完整,無(wú)爛,無(wú)異味 |
52 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 蘿卜干 | 紅昇 | 1 | 12 | 優(yōu)質(zhì)、符合國家食品藥品認證 |
53 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 干木耳 | 愛(ài)瀾山珍 | 1 | 50 | 優(yōu)質(zhì)、含水量小于5%、干凈無(wú)雜質(zhì)、完整無(wú)雜、呈菊花狀或雞冠狀,直徑5-10厘米,柔軟潔白,半透明 |
54 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 干腐竹 | 豆寶 | 1 | 28 | 優(yōu)質(zhì)、符合國家食品藥品認證 |
55 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 干香菇 | 遠屆 | 1 | 50 | 優(yōu)質(zhì)、含水量小于5%、干凈無(wú)雜質(zhì)、朵 片完整無(wú)雜,直徑≥2.5mm、 |
56 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 淀粉 | 遠屆 | 1 | 6 | 優(yōu)質(zhì)、剩余質(zhì)保期大于原質(zhì) 保期的70%,符合國家相關(guān)食品標準 |
57 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 黃豆醬 | 張吉鶴 | 1 | 6 | 優(yōu)質(zhì)、余質(zhì)保期大于原質(zhì)保期的70% |
58 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 豆腐王 | 福芝膳 | 1 | 4 | 優(yōu)質(zhì)、符合國家食品藥品認證 |
59 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 芝麻 | 芝千秋 | 1 | 20 | 優(yōu)質(zhì)、以實(shí)際市場(chǎng)購買(mǎi)樣品為標準。符 合國家食品藥品認證 |
60 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 胡椒粉 | 美料 | 1 | 20 | 優(yōu)質(zhì)、符合國家食品藥品認證 |
61 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 孜然粉 | 美料 | 1 | 15 | 優(yōu)質(zhì)、符合國家食品藥品認證 |
62 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 小茴香 | 美料 | 1 | 15 | 優(yōu)質(zhì)、符合國家食品藥品認證 |
63 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 生姜粉 | 美料 | 1 | 20 | 優(yōu)質(zhì)、符合國家食品藥品認證 |
64 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 香油 | 七品官 | 1 | 12 | 優(yōu)質(zhì)、剩余質(zhì)保期大于原 質(zhì)保期的70% |
65 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 雞精 | 勁百味 | 1 | 16 | 優(yōu)質(zhì)、1000g,剩余質(zhì)保期大于原質(zhì)保 期的70% |
66 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 草果 | 美料 | 1 | 15 | 優(yōu)質(zhì)、符合國家食品藥品認證 |
67 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 香葉 | 美料 | 1 | 15 | 優(yōu)質(zhì)、符合國家食品藥品認證 |
68 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 蘋(píng)果 | 散裝 | 1 | 7 | 優(yōu)質(zhì)、新鮮、果型端正、蘋(píng)果紅潤有冰糖心,飽 滿(mǎn)、果面新鮮無(wú)裂口、甘甜、水分充足、 75果。 |
69 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 梨子 | 散裝 | 1 | 7 | 優(yōu)質(zhì)、果型端正、大小均勻、新鮮。 |
70 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(副食品) | 西瓜 | 散裝 | 1 | 2.8 | 優(yōu)質(zhì)、果型端正、大小均勻、新鮮。單果2公斤以上 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
崔占華,馬俊,孫榮彬(第1包采購人代表),陳焱,吳宏亮(第1包采購人代表),周順,馬建萍
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:參照計發(fā)改價(jià)格【2011】534號、發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號文件《關(guān)于招標代理服務(wù)收費有關(guān)問(wèn)題的通知》”收取,代理服務(wù)費及開(kāi)、評標過(guò)程中的其他相關(guān)費用由中標(成交)單位承擔。
2.代理服務(wù)收費金額(元):63000
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
招標方式:公開(kāi)招標
九、對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱(chēng):第二師某單位
地 址:新疆生產(chǎn)建設兵團第二師鐵門(mén)關(guān)市
聯(lián)系方式:19882917588
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):新疆國林工程項目管理有限公司
地 址:新疆鐵門(mén)關(guān)市江南郡2號樓1單元101室
聯(lián)系方式:18599266589
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:蘇子涵
電 話(huà):18599266589
附件信息:
220.9K
相關(guān)公告