2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(蔬菜)中標(成交)結果公告
2025年04月06日 13:58 來(lái)源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱(chēng) | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(蔬菜) | ||
品目 | |||
采購單位 | 第二師某單位 | ||
行政區域 | 新疆生產(chǎn)建設兵團 | 公告時(shí)間 | 2025年04月06日 13:58 |
評審專(zhuān)家名單 | 吳宏亮(第1包采購人代表),陳焱,馬建萍,崔占華,周順,馬俊,孫榮彬(第1包采購人代表) | ||
總中標金額 | ¥0.010000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 蘇子涵 | ||
項目聯(lián)系電話(huà) | 18599266589 | ||
采購單位 | 第二師某單位 | ||
采購單位地址 | 新疆生產(chǎn)建設兵團第二師鐵門(mén)關(guān)市2-139烏魯克 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 19882917588 | ||
代理機構名稱(chēng) | 新疆國林工程項目管理有限公司 | ||
代理機構地址 | 鐵門(mén)關(guān)市江南郡2號樓1單元101室 | ||
代理機構聯(lián)系方式 | 18599266589 |
一、項目編號:XJGLZB2025-010
二、項目名稱(chēng):2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(蔬菜)
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審報價(jià) | 評審總得分 |
1 | 大廚食材(新疆)有限公司 | 新疆烏魯木齊市(第十二師)沙依巴克區104團苜蓿溝南路126號菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )烏魯木齊九鼎物流園B1配套樓一樓會(huì )議室308號房 | 報價(jià):51.8(元) | - | 82.37 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱(chēng) | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類(lèi)主要標的信息:
序號 | 標項名稱(chēng) | 標的名稱(chēng) | 品牌 | 數量 | 單價(jià)(元) | 規格型號 |
1 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(蔬菜) | 小白菜 | 新疆韻豐蔬菜 | 1 | 1.5 | 梗甶色,較嫩較短,葉子淡綠色,整棵菜水份充足,無(wú)根,新鮮、水分飽滿(mǎn) |
2 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(蔬菜) | 青菜 | 新疆韻豐蔬菜 | 1 | 2.5 | 葉嫩綠,形態(tài)完整,無(wú)蟲(chóng)斑,無(wú)爛,無(wú)公害 |
3 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(蔬菜) | 韭菜 | 新疆韻豐蔬菜 | 1 | 1.5 | 葉較寬,挺直,翠綠色,根部潔白,軟嫩且有韭菜味,大小均勻、新鮮、水分飽滿(mǎn) |
4 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(蔬菜) | 恰瑪古 | 新疆韻豐蔬菜 | 1 | 0.8 | 顏色潔自光亮,表面光滑、細膩,形體完整、份量重,表皮無(wú)蟲(chóng)斑,無(wú)爛,無(wú)公害 |
5 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(蔬菜) | 芹菜 | 新疆韻豐蔬菜 | 1 | 2.5 | 葉嫩綠或黃綠、莖根部呈白色、莖細軟、中間空,新鮮、水分飽滿(mǎn),符合國家食品藥品認證,采摘到送貨不超過(guò)24小時(shí) |
6 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(蔬菜) | 菠菜 | 新疆韻豐蔬菜 | 1 | 1.5 | 顏色碧綠,平嫩,葉子大、挺直,新鮮、水分飽滿(mǎn)、無(wú)蟲(chóng)斑,無(wú)爛、無(wú)公害 |
7 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(蔬菜) | 大蔥 | 新疆韻豐蔬菜 | 1 | 1.5 | 大蔥蔥葉為管狀、淺綠色,蔥白長(cháng)、緊實(shí)、挺直,無(wú)根,大小均勻、新鮮、水分飽滿(mǎn)、無(wú)蟲(chóng)斑,無(wú)爛、無(wú)公害 |
8 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(蔬菜) | 辣椒 | 新疆韻豐蔬菜 | 1 | 1.5 | 翠綠,多縱溝,新鮮、水分飽滿(mǎn)、無(wú)蟲(chóng)斑,無(wú)爛、無(wú)公害 |
9 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(蔬菜) | 紅椒 | 新疆韻豐蔬菜 | 1 | 1.5 | 主要呈紅色,新鮮、水分飽滿(mǎn)、無(wú)蟲(chóng)斑,無(wú)爛、無(wú)公害 |
10 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(蔬菜) | 番茄 | 新疆韻豐蔬菜 | 1 | 2.5 | 顏色大紅、粉紅或黃色、光澤亮艷、直徑8cm以上、形狀端正、大小均勻、新鮮、水分飽滿(mǎn) |
11 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(蔬菜) | 大白菜 | 新疆韻豐蔬菜 | 1 | 1.2 | 幫白內葉乳白色,葉新鮮光澤,棵株大,完整,包心堅實(shí)緊密,根部斷面潔凈,無(wú)爛葉 |
12 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(蔬菜) | 卷心菜 | 新疆韻豐蔬菜 | 1 | 2 | 幫白內葉乳白色,葉新鮮光澤,棵株大,無(wú)爛葉 |
13 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(蔬菜) | 茄子 | 新疆韻豐蔬菜 | 1 | 2 | 型直長(cháng)、紫色,表面光滑有光澤,新鮮、水分飽滿(mǎn) |
14 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(蔬菜) | 黃瓜 | 新疆韻豐蔬菜 | 1 | 1.8 | 瓜身細短、條直均勻,瓜把小,表皮有光澤,大小均勻、形狀端正、新鮮、水分飽滿(mǎn)、無(wú)蟲(chóng)斑,無(wú)爛、無(wú)公害 |
15 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(蔬菜) | 冬瓜 | 新疆韻豐蔬菜 | 1 | 1.7 | 吊瓜,皮青翠,有白霜,肉潔白、厚嫩、緊密,水分飽滿(mǎn)、無(wú)蟲(chóng)斑,無(wú)爛、無(wú)公害 |
16 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(蔬菜) | 絲瓜 | 新疆韻豐蔬菜 | 1 | 2 | 皮顏色翠綠、薄嫩、有白霜,條直均勻、皮薄肉嫩,瓤小子少,形狀端正,形體完整、份量重,表皮無(wú)蟲(chóng)斑,無(wú)爛,無(wú)公害 |
17 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(蔬菜) | 黃豆芽 | 新疆韻豐蔬菜 | 1 | 3 | 新鮮、無(wú)爛根爛尖,無(wú)異味 |
18 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(蔬菜) | 綠豆芽 | 新疆韻豐蔬菜 | 1 | 3 | 新鮮、無(wú)爛根爛尖,無(wú)異味 |
19 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(蔬菜) | 土豆 | 新疆韻豐蔬菜 | 1 | 2 | 顏色淡黃或奶白,大小整齊,表皮光滑,直徑10cm以上,鮮、水分飽滿(mǎn) |
20 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(蔬菜) | 洋蔥 | 新疆韻豐蔬菜 | 1 | 2.5 | 鱗片顏色粉白或紫白、鱗片肥厚、完整無(wú)損、抱合緊密、大小均勻、直徑10cm以上 |
21 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(蔬菜) | 生姜 | 山東大千 | 1 | 1 | 顏色淡黃,表皮完整,姜體脆硬,肥大有姜味 |
22 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(蔬菜) | 蒜頭 | 山東大千 | 1 | 1 | 形狀良好,蒜瓣潔白,形狀端正、帶皮、水分飽滿(mǎn) |
23 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(蔬菜) | 胡蘿卜 | 新疆韻豐蔬菜 | 1 | 2.4 | 顏色潔自光亮,表面光滑、細膩,形體完整、份量重,表皮無(wú)蟲(chóng)斑,無(wú)爛,無(wú)公害 |
24 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(蔬菜) | 青蘿卜 | 新疆韻豐蔬菜 | 1 | 1.6 | 表面光滑、條直勻稱(chēng),粗壯、硬實(shí)不軟、肉質(zhì)甜脆、中心柱細小,新鮮、水分飽滿(mǎn) |
25 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(蔬菜) | 白蘿卜 | 新疆韻豐蔬菜 | 1 | 2.3 | 顏色潔自光亮面潔白,無(wú)公害,形狀端正、大小均勻、新鮮、水分飽滿(mǎn)、無(wú)蟲(chóng)斑,無(wú)爛、無(wú)公害 |
26 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(蔬菜) | 平菇 | 新疆韻豐蔬菜 | 1 | 2.5 | 菇形完整、周正、無(wú)殘缺、菌柄無(wú)明顯殘缺。新鮮、水分飽滿(mǎn) |
27 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(蔬菜) | 紅薯 | 新疆韻豐蔬菜 | 1 | 1.5 | 色粉紅或淡黃色,大小均勻,直徑10cm以上,無(wú)蟲(chóng)害,無(wú)機械損傷、新鮮 |
28 | 2025年度第二師某單位大宗物資政府采購項目(蔬菜) | 南瓜 | 新疆韻豐蔬菜 | 1 | 1 | 瓜形周正、表面應實(shí)、皮薄肉嫩,瓤小子少,水分飽滿(mǎn) |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
崔占華,馬俊,孫榮彬(第1包采購人代表),陳焱,吳宏亮(第1包采購人代表),周順,馬建萍
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:參照計發(fā)改價(jià)格【2011】534號、發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號文件《關(guān)于招標代理服務(wù)收費有關(guān)問(wèn)題的通知》”收取,代理服務(wù)費及開(kāi)、評標過(guò)程中的其他相關(guān)費用由中標(成交)單位承擔。
2.代理服務(wù)收費金額(元):70000
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
招標方式:公開(kāi)招標
九、對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱(chēng):第二師某單位
地 址:新疆生產(chǎn)建設兵團第二師鐵門(mén)關(guān)市
聯(lián)系方式:19882917588
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):新疆國林工程項目管理有限公司
地 址:鐵門(mén)關(guān)市江南郡2號樓1單元101室
聯(lián)系方式:18599266589
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:蘇子涵
電 話(huà):18599266589
附件信息:
476.3K
相關(guān)公告