浙江中明工程咨詢(xún)有限公司關(guān)于中共嘉興市南湖區委黨校食堂食材采購配送項目中標(成交)結果公告
2025年04月06日 12:09 來(lái)源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱(chēng) | 中共嘉興市南湖區委黨校食堂食材采購配送項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 中共嘉興市南湖區委黨校 | ||
行政區域 | 浙江省 | 公告時(shí)間 | 2025年04月06日 12:09 |
評審專(zhuān)家名單 | 沈愛(ài)玉,唐佳妮,胡月明,倪志峰(第1、2標項采購人代表),羅文華 | ||
總中標金額 | ¥0.000000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 楊林杰、杜園園 | ||
項目聯(lián)系電話(huà) | 0573-83679693 | ||
采購單位 | 中共嘉興市南湖區委黨校 | ||
采購單位地址 | 嘉興市南湖區云東路1129號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 0573-83639396 | ||
代理機構名稱(chēng) | 浙江中明工程咨詢(xún)有限公司 | ||
代理機構地址 | 嘉興市由拳路城南路交叉口紫御大廈17樓1701 | ||
代理機構聯(lián)系方式 | 0573-83679693 |
一、項目編號:ZJZM-2025-13
二、項目名稱(chēng):中共嘉興市南湖區委黨校食堂食材采購配送項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱(chēng) | 中標供應商地址 |
1 | 豬肉投標報價(jià)% :78(%),牛羊肉投標報價(jià)% :78(%),水產(chǎn)品投標報價(jià)% :78(%),冷凍食品類(lèi)投標報價(jià)% :75(%),禽類(lèi)投標報價(jià)% :75(%),禽蛋類(lèi)投標報價(jià)% :75(%),蔬菜類(lèi)投標報價(jià)% :65(%),水果類(lèi)投標報價(jià)% :72(%),糧油類(lèi)投標報價(jià)% :75(%),豆制品類(lèi)投標報價(jià)% :75(%),熟食類(lèi)投標報價(jià)% :80(%),調味品及干貨類(lèi)投標報價(jià)% :80(%),醬菜類(lèi)投標報價(jià)% :80(%),牛奶投標報價(jià)% :75(%) | 浙江禾元農產(chǎn)品供應鏈有限公司 | 浙江省嘉興市南湖區東柵街道富潤南路106號一樓西面 |
2 | 豬肉投標報價(jià)% :70(%),牛羊肉投標報價(jià)% :70(%),水產(chǎn)品投標報價(jià)% :70(%),冷凍食品類(lèi)投標報價(jià)% :70(%),禽類(lèi)投標報價(jià)% :70(%),禽蛋類(lèi)投標報價(jià)% :70(%),蔬菜類(lèi)投標報價(jià)% :70(%),水果類(lèi)投標報價(jià)% :70(%),糧油類(lèi)投標報價(jià)% :70(%),豆制品類(lèi)投標報價(jià)% :70(%),熟食類(lèi)投標報價(jià)% :70(%),調味品及干貨類(lèi)投標報價(jià)% :70(%),醬菜類(lèi)投標報價(jià)% :70(%),牛奶投標報價(jià)% :70(%) | 平湖市農產(chǎn)品展銷(xiāo)配送有限公司 | 平湖經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區福臻路498弄1幢、2幢(1樓、2樓東) |
四、主要標的信息
服務(wù)類(lèi)主要標的信息:
序號 | 標項名稱(chēng) | 標的名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 |
1 | 中共嘉興市南湖區委黨校食堂食材采購配送項目(標項一) | 中共嘉興市南湖區委黨校食堂食材采購配送項目(標項一) | 食堂的食材采購及配送等全部?jì)热?,詳?jiàn)采購清單。 | 詳見(jiàn)采購文件 | 詳見(jiàn)采購文件 | 詳見(jiàn)采購文件 |
2 | 中共嘉興市南湖區委黨校食堂食材采購配送項目(標項二) | 中共嘉興市南湖區委黨校食堂食材采購配送項目(標項二) | 食堂的食材采購及配送等全部?jì)热?,詳?jiàn)采購清單。 | 詳見(jiàn)采購文件 | 詳見(jiàn)采購文件 | 詳見(jiàn)采購文件 |
五、評標專(zhuān)家抽取
六、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
沈愛(ài)玉,唐佳妮,胡月明,倪志峰(第1、2標項采購人代表),羅文華
十、技術(shù)評分明細表
標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江禾元農產(chǎn)品供應鏈有限公司 | 60.1 | 61.2 | 60.0 | 60.0 | 63.0 | 60.86 | 27.3 | 88.16 |
1 | 嘉興市鑫宇農產(chǎn)品科技有限公司 | 60.0 | 61.4 | 62.0 | 63.0 | 57.0 | 60.68 | 25.96 | 86.64 |
1 | 平湖市農產(chǎn)品展銷(xiāo)配送有限公司 | 56.1 | 58.1 | 59.5 | 61.0 | 51.0 | 57.14 | 28.59 | 85.73 |
1 | 平湖市華宇農產(chǎn)品配送有限公司 | 56.4 | 57.5 | 59.0 | 57.0 | 56.0 | 57.18 | 28.34 | 85.52 |
1 | 嘉興青逸商業(yè)管理有限公司 | 55.5 | 57.7 | 58.5 | 60.0 | 54.0 | 57.14 | 28.2 | 85.34 |
1 | 浙江豐勝餐飲管理有限公司 | 57.5 | 57.3 | 59.3 | 58.0 | 54.0 | 57.22 | 28.08 | 85.3 |
1 | 嘉興市巴禾食品有限公司 | 56.3 | 57.3 | 59.3 | 57.0 | 55.0 | 56.98 | 28.27 | 85.25 |
1 | 嘉興嘉鼎貿易有限公司 | 57.7 | 57.4 | 59.0 | 59.0 | 52.0 | 57.02 | 27.71 | 84.73 |
1 | 嘉興億品隆食品配送服務(wù)有限公司 | 56.7 | 57.4 | 59.0 | 59.0 | 50.0 | 56.42 | 27.8 | 84.22 |
1 | 嘉興市綠嘉農業(yè)開(kāi)發(fā)有限責任公司 | 55.3 | 56.2 | 59.5 | 59.0 | 49.0 | 55.8 | 26.57 | 82.37 |
1 | 嘉興市匯農云農業(yè)科技有限公司 | 54.3 | 56.5 | 58.0 | 55.0 | 55.0 | 55.76 | 25.94 | 81.7 |
1 | 嘉興市大橋供銷(xiāo)社有限公司 | 56.3 | 56.9 | 55.0 | 61.0 | 57.0 | 57.24 | 24.4 | 81.64 |
1 | 嘉興市玉盤(pán)食品有限公司 | 54.2 | 55.8 | 54.5 | 54.0 | 49.0 | 53.5 | 26.03 | 79.53 |
1 | 嘉興藍菲農業(yè)科技有限公司 | 51.0 | 54.4 | 45.0 | 51.0 | 57.0 | 51.68 | 27.34 | 79.02 |
1 | 嘉興新瑞餐飲配送有限公司 | 55.1 | 55.8 | 53.5 | 52.0 | 50.0 | 53.28 | 24.68 | 77.96 |
1 | 河北澤暢商貿有限公司 | 22.0 | 19.5 | 21.0 | 19.0 | 21.0 | 20.5 | 20.76 | 41.26 |
標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
2 | 浙江禾元農產(chǎn)品供應鏈有限公司 | 60.1 | 61.2 | 60.0 | 60.0 | 62.0 | 60.66 | 26.92 | 87.58 |
2 | 平湖市農產(chǎn)品展銷(xiāo)配送有限公司 | 56.1 | 58.1 | 59.5 | 61.0 | 51.0 | 57.14 | 30.0 | 87.14 |
2 | 浙江豐勝餐飲管理有限公司 | 57.5 | 57.3 | 59.3 | 58.0 | 54.0 | 57.22 | 29.17 | 86.39 |
2 | 嘉興青逸商業(yè)管理有限公司 | 55.5 | 57.7 | 58.5 | 60.0 | 54.0 | 57.14 | 29.17 | 86.31 |
2 | 嘉興市鑫宇農產(chǎn)品科技有限公司 | 60.0 | 61.4 | 62.0 | 63.0 | 57.0 | 60.68 | 25.61 | 86.29 |
2 | 嘉興市巴禾食品有限公司 | 56.3 | 57.3 | 59.3 | 57.0 | 54.5 | 56.88 | 28.77 | 85.65 |
2 | 嘉興嘉鼎貿易有限公司 | 57.7 | 57.4 | 59.0 | 59.0 | 52.0 | 57.02 | 28.0 | 85.02 |
2 | 平湖市華宇農產(chǎn)品配送有限公司 | 56.4 | 57.5 | 59.0 | 57.0 | 56.0 | 57.18 | 26.92 | 84.1 |
2 | 嘉興億品隆食品配送服務(wù)有限公司 | 56.7 | 57.4 | 59.0 | 59.0 | 50.0 | 56.42 | 26.25 | 82.67 |
2 | 嘉興市綠嘉農業(yè)開(kāi)發(fā)有限責任公司 | 55.3 | 56.2 | 59.5 | 59.0 | 49.0 | 55.8 | 26.25 | 82.05 |
2 | 嘉興市匯農云農業(yè)科技有限公司 | 54.3 | 56.5 | 58.0 | 55.0 | 55.0 | 55.76 | 26.25 | 82.01 |
2 | 嘉興藍菲農業(yè)科技有限公司 | 51.0 | 54.4 | 45.0 | 51.0 | 57.0 | 51.68 | 28.38 | 80.06 |
2 | 嘉興新瑞餐飲配送有限公司 | 55.1 | 55.8 | 53.5 | 52.0 | 50.0 | 53.28 | 26.25 | 79.53 |
2 | 嘉興市玉盤(pán)食品有限公司 | 54.2 | 55.8 | 54.5 | 54.0 | 49.0 | 53.5 | 25.93 | 79.43 |
2 | 河北澤暢商貿有限公司 | 22.0 | 19.5 | 21.0 | 19.0 | 21.0 | 20.5 | 21.21 | 41.71 |
十二、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:依據《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》計價(jià)格[2002]1980號文的70%計取
2.代理服務(wù)收費金額(元):28700
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應商認為該中標/成交結果和采購過(guò)程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿(mǎn)之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內,以書(shū)面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿(mǎn)意或者采購人、采購代理機構未在規定的時(shí)間內作出答復的,可以在答復期滿(mǎn)后十五個(gè)工作日內向同級政府采購監督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專(zhuān)區下載。
2.其他事項:代理費:28700元,每標項:14350元
十五、對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱(chēng):中共嘉興市南湖區委黨校
地 址:嘉興市南湖區云東路1129號
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):周女士
項目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0573-83639396
質(zhì)疑聯(lián)系人:倪先生
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0573-83639399
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):浙江中明工程咨詢(xún)有限公司
地 址:嘉興市由拳路城南路交叉口紫御大廈17樓1701
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):楊林杰、杜園園
項目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0573-83679693
質(zhì)疑聯(lián)系人:姚琪
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0573-83679692
3. 同級政府采購監督管理部門(mén)
名 稱(chēng):南湖區財政局監督局
地 址:嘉興市凌公塘路1260號南湖區行政中心
傳 真:
聯(lián) 系 人:?jiǎn)滔壬?/p>
監督投訴電話(huà):0573-82832019
附件信息:
2.0M
相關(guān)公告