牡丹江醫科大學(xué)1公寓整體改造項目中標(成交)結果公告
2025年07月08日 20:11 來(lái)源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱(chēng) | 1公寓整體改造項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 牡丹江醫科大學(xué) | ||
行政區域 | 黑龍江省 | 公告時(shí)間 | 2025年07月08日 20:11 |
評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單 | 白廣明,李麗娜,林毅峰 | ||
總成交金額 | ¥261.518600 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 曲夢(mèng)璇 | ||
項目聯(lián)系電話(huà) | 0451-85975671 | ||
采購單位 | 牡丹江醫科大學(xué) | ||
采購單位地址 | 黑龍江省牡丹江市愛(ài)民區通鄉街3號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 18249335060 | ||
代理機構名稱(chēng) | 黑龍江省政府采購中心 | ||
代理機構地址 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區長(cháng)江路130-6號 | ||
代理機構聯(lián)系方式 | 0451-85975671 | ||
附件: | |||
附件1 | 開(kāi)標記錄表 | ||
附件2 | 1公寓整體改造項目磋商文件(2025061901) | ||
附件3 | 1公寓整體改造項目報價(jià)明細附件 | ||
附件4 | 合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(黑龍江斯威爾建設工程有限公司).pdf |
一、項目編號:[230001]SC[CS]20250254
二、項目名稱(chēng):1公寓整體改造項目
三、采購結果
合同包1(1公寓整體改造項目):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江斯威爾建設工程有限公司 | 黑龍江省牡丹江市愛(ài)民區東地明街銀龍灣小區13號樓3單元902室 | 2,615,185.72元 |
四、主要標的信息
合同包1(1公寓整體改造項目):
工程類(lèi)(黑龍江斯威爾建設工程有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 房屋修繕 | 牡丹江醫科大學(xué)1公寓整體改造項目 | 完成工程量清單及圖紙全部工程內容 | 合同簽訂后30個(gè)日歷日內完工 | 李勇 | 黑2232014202509766 | 2,615,185.72 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
白廣明、李麗娜、林毅峰(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | 無(wú) | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
1 | 1公寓整體改造項目 | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(1公寓整體改造項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江斯威爾建設工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 62.67 | 5.00 | 24.02 | 91.69 | 2,484,426.43 | 2,615,185.72 | 1 | 1 | |
牡丹江市德翰建筑安裝有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.67 | 5.00 | 26.67 | 90.34 | 2,237,988.48 | 2,355,777.35 | 2 | 2 | |
黑龍江雨田建設工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 55.67 | 5.00 | 28.92 | 89.59 | 2,063,938.48 | 2,172,566.82 | 3 | 3 | |
黑龍江恒昌建筑安裝工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 59.33 | 5.00 | 24.24 | 88.57 | 2,461,778.65 | 2,591,345.95 | 4 | ||
黑龍江省金博雅建設工程有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.00 | 5.00 | 30.00 | 87.00 | 1,989,338.70 | 2,094,040.74 | 5 | ||
哈爾濱中大建筑工程有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.67 | 5.00 | 28.75 | 86.42 | 2,076,022.56 | 2,185,286.91 | 6 | ||
北京鴻源祥建設工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.00 | 5.00 | 29.21 | 86.21 | 2,043,046.75 | 2,150,575.53 | 7 | ||
黑龍江茂森建設集團有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.67 | 5.00 | 24.40 | 84.07 | 2,445,665.84 | 2,574,385.09 | 8 | ||
黑龍江晉立建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.00 | 4.00 | 24.91 | 82.91 | 2,395,456.75 | 2,521,533.42 | 9 | ||
哈爾濱奧格建設工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.33 | 4.00 | 24.15 | 82.48 | 2,470,876.95 | 2,600,923.11 | 10 | ||
哈爾濱金拓榮盛建筑裝飾工程有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:擬派項目管理人員資質(zhì)評審不通過(guò) | ||||||||||
哈爾濱尚熠建設工程有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:其他要求評審不通過(guò) | ||||||||||
黑龍江金波裝飾工程有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) | ||||||||||
黑龍江省華置建設工程有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) | ||||||||||
黑龍江筑弘垚建設工程有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) |
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):牡丹江醫科大學(xué)
地址:黑龍江省牡丹江市愛(ài)民區通鄉街3號
聯(lián)系方式:18249335060
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):黑龍江省政府采購中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區長(cháng)江路130-6號
聯(lián)系方式:0451-85975671
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:曲夢(mèng)璇
電話(huà):0451-85975671
黑龍江省政府采購中心
2025年07月08日
相關(guān)公告